Indicatori alunni
Scuola Infanzia “A. Cassoni” anno scolastico 2022-23
Alunni
| Fascia d’età | Alunni |
| fino a 3 anni | 21 |
| 4 anni | 30 |
| 5 anni e più | 30 |
Scuola Primaria “C. Battisti” anno scolastico 2022-23
Alunni
| Anno di corso | Alunni | Classi | N° medio alunni per classe |
| 1 | 53 | 3 | 17.7 |
| 2 | 42 | 2 | 21 |
| 3 | 57 | 3 | 19 |
| 4 | 41 | 1 | 20.5 |
| 5 | 63 | 3 | 21.7 |
Scuola Primaria “C. Peroni” anno scolastico 2022-23
Alunni
| Anno di corso | Alunni | Classi | N° medio alunni per classe |
| 1 | 60 | 3 | 20 |
| 2 | 59 | 3 | 19.7 |
| 3 | 52 | 3 | 17.3 |
| 4 | 57 | 3 | 19 |
| 5 | 63 | 3 | 21 |
Scuola Secondaria di primo grado “S. Pertini” anno scolastico 2022-23
Alunni
| Anno di corso | Alunni | Classi | N° medio alunni per classe |
| 1 | 119 | 6 | 19.8 |
| 2 | 130 | 7 | 18.6 |
| 3 | 136 | 7 | 19,4 |

